Các chỉ số tài chính chính
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo thu nhập và mất mát
(đơn vị: triệu yên)
quý đầu tiên tháng 6-tháng 8 |
quý thứ hai tháng 6 đến tháng 11 |
3Q Tháng Sáu - Tháng Hai năm sau |
cả năm Tháng 6 - Có thể năm sau |
||
---|---|---|---|---|---|
Sales | tháng 5 năm 2025 | 88,543 | 182,256 | 267,299 | |
tháng 5 năm 2024 | 88,483 | 181,372 | 264,459 | 353,027 | |
lợi nhuận hoạt động | Tháng 5 năm 2025 | 544 | 1,780 | 2,045 | |
tháng 5 năm 2024 | 654 | 2,478 | 2,659 | 3,807 | |
Lợi nhuận đặt hàng | Tháng 5 năm 2025 | 531 | 1,533 | 1,493 | |
Tháng 5 năm 2024 | 1,076 | 2,747 | 2,824 | 3,880 | |
Thu nhập ròng | Tháng 5 năm 2025 | 42 | 53 | △ 413 | |
Tháng 5 năm 2024 | 613 | 1,287 | △ 569 | △ 1.019 |
Bảng cân đối
(đơn vị: triệu yên)
Kết thúc quý đầu tiên | Kết thúc quý 2 | Kết thúc 3Q | Kết thúc giai đoạn | ||
---|---|---|---|---|---|
Tổng tài sản | Tháng 5 năm 2025 | 294,055 | 297,809 | 297,004 | |
tháng 5 năm 2024 | 285,775 | 289,407 | 277,063 | 289,975 | |
Tài sản ròng | tháng 5 năm 2025 | 99,952 | 98,878 | 99,970 | |
Tháng 5 năm 2024 | 94,985 | 96,473 | 94,599 | 99,483 |
dòng tiền
(đơn vị: triệu yên)
quý đầu tiên tháng 6-tháng 8 |
quý thứ hai tháng 6 đến tháng 11 |
quý thứ ba Tháng 6 - Tháng 2 năm sau |
cả năm Tháng 6 - Có thể năm sau |
||
---|---|---|---|---|---|
Dựa trên các hoạt động bán hàng dòng tiền |
Tháng 5 năm 2025 | - | 1,111 | - | |
Tháng 5 năm 2024 | - | 5,147 | - | 17,196 | |
Dựa trên các hoạt động đầu tư dòng tiền |
tháng 5 năm 2025 | - | △ 7,778 | - | |
tháng 5 năm 2024 | - | △ 4.036 | - | △ 8,620 | |
bởi các hoạt động tài chính dòng tiền |
tháng 5 năm 2025 | - | 3,695 | - | |
tháng 5 năm 2024 | - | △ 912 | - | △ 6,769 |
Chỉ số quản lý
Kết thúc quý 1 | Kết thúc quý 2 | Kết thúc 3Q | Kết thúc giai đoạn | ||
---|---|---|---|---|---|
vốn chủ sở hữu tỷ lệ (%) |
tháng 5 năm 2025 | 32.9 | 32.1 | 32.5 | |
Tháng 5 năm 2024 | 32.1 | 32.2 | 33.0 | 33.2 | |
trên mỗi cổ phiếu Thu nhập ròng (Yen) |
Tháng 5 năm 2025 | 1.37 | 1.69 | △ 13.20 | |
tháng 5 năm 2024 | 19.56 | 41.07 | 18,15 | △ 32.53 |
Xu hướng kết quả tài chính hợp nhất
Sales
(đơn vị: triệu yên)

lợi nhuận hoạt động
(đơn vị: triệu yên)

Lợi nhuận hoạt động
(đơn vị: triệu yên)

lợi nhuận ròng
(đơn vị: triệu yên)

Tổng tài sản
(đơn vị: triệu yên)

Tài sản ròng
(đơn vị: triệu yên)

Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu
(%)

trở lại trên vốn chủ sở hữu
(%)

Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu
(yen)

Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
(yen)

Tháng 5 năm 2020 | Tháng 5 năm 2021 | Tháng 5 năm 2022 | Tháng 5 năm 2023 | Tháng 5 năm 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Bán hàng (triệu yên) | 313,691 | 301,184 | 340,553 | 370,385 | 353,027 |
Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | 2,015 | 4,568 | 3,782 | 2,669 | 3,807 |
Lợi nhuận đặt hàng (triệu yên) | 1,611 | 5,251 | 4,198 | 3,419 | 3,880 |
Thu nhập ròng trong khoảng thời gian (triệu yên) | △ 1.533 | 1,683 | 395 | 1,630 | △ 1.019 |
Tổng tài sản (triệu yên) | 245,980 | 252,935 | 268,470 | 282,932 | 289,975 |
Tài sản ròng (triệu yên) | 78,327 | 84,081 | 85,605 | 92,667 | 99,483 |
CF (triệu yên) từ các hoạt động bán hàng | 9,358 | 7,847 | 2,405 | △ 171 | 17,196 |
CF (triệu yên) từ các hoạt động đầu tư | △ 6,724 | △ 9,104 | △ 7.586 | △ 7.269 | 8,620 |
CF (triệu yên) thông qua các hoạt động tài chính | △ 3,941 | △ 663 | 274 | 10,554 | △ 6,769 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | 30.5 | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 33.2 |
trở lại trên vốn chủ sở hữu (%) | △ 2.0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | △ 1.1 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (Yen) | 2,390 | 2,592.48 | 2,633.27 | 2,854.68 | 3,067.12 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (Yen) | △ 48,89 | 53.68 | 12.62 | 52.02 | △ 32.53 |
Số lượng nhân viên hợp nhất (người) | 10,881 | 10,577 | 10,375 | 10,373 | 10,289 |
- Nội dung của dữ liệu này đã được tạo dựa trên các cuộc họp giao ban kết quả tài chính.
- Nếu sửa chữa các kết quả tài chính, vv được công bố, nội dung của dữ liệu này sẽ không được phản ánh ngay lập tức.
- Từ năm tài chính kết thúc tháng 5 năm 2009, "Tiêu chuẩn kế toán cho báo cáo tài chính hàng quý" (Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 12) và
Thông tin dựa trên "Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kế toán cho báo cáo tài chính hàng quý" (Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán công ty số 14).